avg. rank | sentence |
---|---|
3.0714 | Sa local naman po ay sina Gary V, Jay R and Ben & Ben. |
3.1000 | Sa isang panayam sa hepe ng CHO na si Dr. |
3.1000 | “Trial yun ni God kung tanga ka pa rin.” |
3.1786 | Ang top regions ng mga bagong naitalang kaso ay mula sa NCR na may 1, 952 o 56%; Region 4A, 566 o 16%; Region 7, 181 o 5%. |
3.2000 | At ang mga estasyon na ito ay GMA7 at TV5. |
3.2308 | May lalim na 49 km (31 miles) ang lindol ayon pa sa EMSC. |
3.2727 | “Pero ma hindi naman sa amin ang gulo ano ka ba?” |
3.2727 | O, e, ‘di sige magbuhat ka na lang ng barbell.” |
3.3077 | “Ito na suot ko na yung (no.) 24. Binigyan na ako ng no.24. |
3.3333 | “Pero alam mo ang nag pagaan sa loob ko? |
3.3333 | Not in any part of the country,” giit pa ng mga ito. |
3.3333 | O ‘di ba, bahay kubo na lang ang kulang? |
3.3333 | “O, e, ‘di heto, hayan o sila ang mga officemates ko.” |
3.3529 | At kaya open si Keann sa LGBTQ plus ay dahil, “My mom is open lesbian po.” |
3.3636 | At ang emojis sa simula at dulo ng tula ay ulap. |
3.3636 | Braso nya po yan para sa mga nagzu zoom dyan.” |
3.3636 | Ang dinner ay 6:00 pm at 8:30 pm naman ang show. |
3.3750 | Sa ulat, sa botong 284 na YES, 9 na NO at 0 ABSTAIN, pumasa ang House Bill 6616 o ang Bayanihan Act of 2020. |
3.3846 | “Sinasabi ko ang mga ito ‘di lang sa mga tao na may kulay. |
3.4000 | Bakit ba sa tingin mo ay, ikaw ang mas angat? |
3.4000 | So, ano ang ‘normal’ na ginawa ni Kap sa tao? |
3.4000 | “And masaya ako na sabihin na I will be part of a teleserye na uli. |
3.4000 | “Hahhh isa pa Alfred ikandi mo pa uli ako.” |
3.4167 | Mabibili rin ito sa strip foil form x 4s (box of 100s). |
3.4444 | Kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. |
3.4444 | “O, e, ano kung nakita mo ‘kong hubad dito?” |
3.4545 | “Oo, sa ano ‘yun, T. Gener cor K-1st sa Kamuning.” |
3.4545 | Sure kami na ito rin ang sigaw ng marami sa atin. |
3.4762 | Iyon namang may pass na nagtatapos sa 2, 4, 6, 8, at 0 ang mamimili mula 1:00 pm hanggang 6:00 pm. |
3.5000 | And sa mga bibili po sa kanya, buyer beware po ang motto ni ate. |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II